Vysokotlaké čerpadlo s rozsahem volitelného a plně reprodukovatelného čerpaného průtoku od 0,001 do 20,0 ml/min při tlaku od 0 do 40 MPa je vhodné pro použití jak v analytické, tak preparativní HPLC. Je rovněž použitelné všude tam, kde je třeba přesně čerpat kapaliny do nízkých i vysokých tlaků, přičemž čerpané kapaliny mohou být i silně agresivní. LCP 5020 může být doplněno čtyřsložkovým gradientem na straně nízkého tlaku, dvousložkový gradient na straně vysokého tlaku je realizován dvěma čerpadly. Další konstrukční variantou tohoto čerpadla je jeho bioinertní typ. V případě potřeby samozřejmě dodáváme též pumpy se zabudovaným degasserem. Všechna čerpadla jsou plně ovladatelná freeware systémem CHROMuLAN či komerčním softwarem Clarity (Clarity Demo download).
Typ | Gradient | Průtok [ml/min] | Tlakové meze [MPa] |
---|---|---|---|
LCP 5020 isokratická | isokratický | 0,001-20 | 40 |
LCP 5020 isokratická degasser | isokratický | 0,001-20 | 40 |
LCP 5020 kvarterní gradient | kvarterní | 0,001-20 | 40 |
LCP 5020 kvarterní gradient degasser | kvarterní | 0,001-20 | 40 |
LCP 5021 isokratická bioinertní | isokratický | 0,001-20 | 40 |
LCP 5021 isokratická degasser bioinertní | isokratický | 0,001-20 | 40 |
LCP 5021 kvarterní gradient bioinertní | kvarterní | 0,001-20 | 40 |
LCP 5021 kvarterní gradient degasser bioinertní | kvarterní | 0,001-20 | 40 |
LCP 5080 isokratická | isokratický | 0,001-80 | 40 |
LCP 5081 isokratická bioinertní | isokratický | 0,001-80 | 40 |
© 2013 INGOS s.r.o., Všechna práva vyhrazena. | Divize EnergoRea | Divize Laboratorní přístroje | Mapa stránek
Tvorba webových stránek - AiVision, s.r.o. - redakční systém AiPublisher