La bomba de alta presión con el alcance seleccionable y con el flujo bombeado plenamente reproducible desde 0,001 hasta 20,0 ml/min con la presión desde 0 hasta 40 MPa es conveniente para el uso como HPLC analítica tanto preparativa. También es utilizable en los lugares donde es necesario exactamente bombear el líquido hacia las presiones bajas y altas cuando los líquidos bombeados pueden ser también fuertemente agresivos. LCP 5020 puede ser completada por un gradiente de cuatro componentes por el lado de la presión baja, por un gradiente de dos componentes por el lado de la presión alta lo que está realizado por medio de dos bombas. La otra variante de diseño de esta bomba es su tipo bioinerte. Naturalmente en caso de la necesidad suministramos también las bombas con el desgasificador integrado. Todas las bombas están plenamente comandadas por el sistema freeware CHROMuLAN o software comercial Clarity (Clarity Demo download).
Tipo | Gradiente | Flujo [ml/min] | Limites de presión [MPa] |
---|---|---|---|
LCP 5020 isocratic | isocratic | 0.001-20 | 40 |
LCP 5020 isocratic desgasificador | isocratic | 0.001-20 | 40 |
LCP 5020 cuaternario gradiente | cuaternario | 0.001-20 | 40 |
LCP 5020 cuaternario gradiente desgasificador | cuaternario | 0.001-20 | 40 |
LCP 5021 isocratic bioinerte | isocratic | 0.001-20 | 40 |
LCP 5021 isocratic bioinerte desgasificador | isocratic | 0.001-20 | 40 |
LCP 5021 cuaternario gradiente bioinerte | cuaternario | 0.001-20 | 40 |
LCP 5021 cuaternario gradiente desgasificador bioinerte | cuaternario | 0.001-20 | 40 |
LCP 5080 isocratic | isocratic | 0.001-80 | 40 |
LCP 5081 isocratic bioinerte | isocratic | 0.001-80 | 40 |
Copyright Ingos Ltda, Todos los derechos reservados | División EnergoRea | Instrumentos de laboratorio | El mapa de las páginas
Sistema de redacción AIVision Ltda.